Nouveau ! le tri à la source des bio-déchets
Actualités
Catégorie(s) : Actualités
Etudiants, salariés, habitants du territoire, à partir du 2 septembre 2024, la ligne de bus entre Vouziers et Reims évolue ! Mise en place par la Région Grand Est en partenariat avec la Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise en Septembre 2023, cette ligne s'adapte cette année à vos besoins en vous proposant de nouveaux horaires (du 2 septembre au 31 août 2025) tout en gardant les mêmes tarifs.
Les services de la région Grand Est ont déterminé une grille horaire et des tarifs pour cet été. Découvrez-les ci-dessous !
VOUZIERS - MACHAULT - REIMS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jours de circulation (sauf fériés) | du lundi au vendredi | samedi* | ||||
Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
VOUZIERS - Mairie | 06:15 | 09:00 | 12:15 | 09:00 | 12:15 | 17:15 |
MACHAULT - arrêt de car | 06:33 | 09:18 | 12:33 | 09:18 | 12:33 | 17:33 |
REIMS - Cour Anatole France | 07:25 | 10:10 | 13:25 | 10:10 | 13:25 | 18:25 |
REIMS - MACHAULT - VOUZIERS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jours de circulation (sauf fériés) | du lundi au samedi | samedi* | ||||
Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
REIMS - Cour Anatole France | 13:30 | 17:45 | 19:00 | 10:15 | 13:30 | 18:30 |
MACHAULT - arrêt de car | 14:22 | 18:37 | 19:52 | 11:07 | 14:22 | 19:22 |
VOUZIERS - Mairie | 14:40 | 18:55 | 20:10 | 11:25 | 14:40 | 19:40 |
* Les départs et les arrivées à Vouziers le samedi se font rue de Condé (en face du cimetière).
Gamme tarifaire | Tout public | Moins de 26 ans | Bénéficiaire CSS |
---|---|---|---|
Ticket unitaire (aller ou retour) | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Carte annuelle | Fluo : 20,00 € | Fluo : 1,00 € | Solidaire : gratuite |
Ticket unitaire réduit | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Abonnement mensuel | 50,00 € | 20,00 € | 10,00 € |
Abonnement annuel | 420,00 € | 168,00 € | 84,00 € |
* CSS : Complément Santé Solidaire
Dernière mise à jour : 02 septembre 2024
Actualités
Actualités
Actualités